¡GRAN CANARIA! 8 días y 7 noches en Hotel 4* en TODO INCLUIDO! ¡Incluye VUELOS desde 10 ciudades + TRASLADOS + SEGURO DE VIAJE!

General

-Fechas válidas hasta el 24 de octubre de 2023-

¿Qué incluye esta escapada?

  • Vuelos desde  Alicante, Badajoz, Madrid, Asturias, Santiago,  Salamanca, Vigo, Valencia, Valladolid, Zaragoza
  • Maleta facturada de 20kg + equipaje de mano
  • Traslado colectivo aeropuerto – hotel , hotel aeropuerto
  • Alojamiento en Hotel Mogán Princess 4*
  • Régimen Todo Incluido
  • Seguro de viaje básico.
  • Tasas incluidas

¿Qué no incluye esta escapada?

  • Cualquier servicio no especificado en servicios incluidos.

Precios

  • Los siguientes precios son por persona y paquete completo:

*Salidas Alicante

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
17 junio (Agotado)
709,00€
1.063,50€
673,55€
638,10€
24 junio (Agotado)
1 julio (Agotado)
8 julio (Agotado) 809,00€ 1.213,50€ 768,55€ 728,10€
15 julio(Agotado) 859,00€ 1.288,50€ 816,05€ 773,10€
22 julio(Agotado) 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€
23 julio(Agotado)
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
29 julio
30 julio
5 agosto
6 agosto
12 agosto
13 agosto
19 agosto
20 agosto
26 agosto
27 agosto
2 septiembre
869,00€
1.303,50€
825,55€
782,10€
9 septiembre

*Salidas Badajoz

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
10 julio(Agotado)
959,00€
1.438,50€
911,05€
863,10€
17 julio(Agotado)
24 julio(Agotado)
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
31 julio(Agotado)
7 agosto (Agotado)
14 agosto
21 agosto(Agotado)
28 agosto 929,00€ 1.393,50€ 882,55€ 836,10€
4 septiembre(Agotado) 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€

*Salidas Madrid

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
22 junio(Agotado)
659,00€
988,50€
626,05€
593,10€
29 junio(Agotado)
6 julio(Agotado) 709,00€ 1.063,50€ 673,55€ 638,10€
11 julio (Agotado) 809,00€ 1.213,50€ 768,55€ 728,10€
13 julio(Agotado)
909,00€
1.363,50€
863,55€
818,10€
18 julio(Agotado)
20 julio(Agotado)
25 julio(Agotado)
27 julio(Agotado)
969,00€
1.453,50€
920,55€
872,10€
1 agosto(Agotado)
3 agosto(Agotado)
8 agosto(Agotado)
10 agosto(Agotado)
15 agosto
17 agosto(Agotado)
22 agosto
24 agosto
29 agosto
869,00€
1.303,50€
825,55€
782,10€
31 agosto
5 septiembre
9 septiembre(Agotado)
12 septiembre(Agotado)
3 octubre
10 octubre
17 octubre
24 octubre

*Salidas Asturias

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
17 junio (Agotado)
709,00€
1.063,50€
673,55€
638,10€
1 julio (Agotado)
8 julio(Agotado)
15 julio(Agotado) 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€
22 julio(Agotado) 929,00€ 1.393,50€ 882,55€ 836,10€
29 julio
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto 929,00€ 1.393,50€ 882,55€ 836,10€
2 septiembre
909,00€
1.363,50€
863,55€
818,10€
9 septiembre

*Salidas Santiago

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
19 junio (Agotado)
709,00€
1.063,50€
673,55€
638,10€
26 junio (Agotado)
3 julio (Agotado)
9 julio(Agotado)
10 julio(Agotado)
16 julio(Agotado)
17 julio(Agotado)
23 julio(Agotado)
24 julio(Agotado) 989,00€ 1.483,50€ 939,55€ 890,10€
30 julio
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
31 julio
6 agosto
7 agosto
13 agosto
14 agosto
20 agosto
21 agosto
27 agosto
28 agosto
869,00€
1.303,50€
825,55€
782,10€
4 septiembre
11 septiembre

*Salidas Salamanca

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
25 julio(Agotado) 1.009,00€ 1.513,50€ 958,55€ 908,10€
1 agosto
1.029,00€
1.543,50€
977,55€
926,10€
8 agosto
15 agosto
22 agosto

* Salidas Vigo

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
7 julio (Agotado) 809,00€ 1.213,50€ 768,55€ 728,10€
14 julio(Agotado)
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
21 julio(Agotado)
28 julio(Agotado)
4 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto
1 septiembre 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€

*Salidas Valencia

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
1 julio (Agotado) 809,00€ 1.213,50€ 768,55€ 728,10€
8 julio(Agotado) 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€
15 julio(Agotado)
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
22 julio(Agotado)
29 julio
1.019,00€
1.528,50€
968,05€
917,10€
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
2 septiembre 1.009,00€ 1.513,50€ 958,55€ 908,10€

*Salidas Valladolid

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
1 julio(Agotado)
809,00€
1.213,50€
768,55€
728,10€
8 julio(Agotado)
15 julio(Agotado)
909,00€
1.363,50€
863,55€
818,10€
22 julio(Agotado)
29 julio
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
2 septiembre 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€

*Salidas Zaragoza

Fechas
Precios
Todo Incluido
Doble Individual Tercer Adulto Niño (2-11)
21 julio(Agotado) 909,00€ 1.363,50€ 863,55€ 818,10€
28 julio(Agotado)
1.009,00€
1.513,50€
958,55€
908,10€
4 agosto
11 agosto
1.069,00€
1.603,50€
1.015,55€
962,10€
18 agosto
25 agosto 969,00€ 1.453,50€ 920,55€ 872,10€

*Niños de 2 a 12 años 10% de descuento

*Tercer Adulto 5% de descuento

 

Observaciones

  • Si tienes nacionalidad española, cuando realices la reserva, indica tu nombre y apellidos y los de los acompañantes tal y como aparecen en el DNI/Pasaporte. Para otras nacionalidades consultar con la embajada.
  • La documentación final con los billetes de avión y los hoteles definitivos se enviará 3 o 4 días antes de la salida.
  • Incluido maleta facturada por persona de 20 kg

Todo Incluido

-Bebidas

El régimen de todo incluido Estándar incluye refrescos, agua con y sin gas, cerveza, sangría, cava y vino de grifo de las estaciones de servicio. Además, se ofrece cerveza sin alcohol en botella. El agua embotellada no está incluida.

Las bebidas alcohólicas son de marca blanca y los cócteles con y sin alcohol son prefabricados de máquina. Todas las demás bebidas son con cargo adicional.

Algunos cafés y bebidas específicas pueden tener un coste adicional, por lo que recomendamos siempre mirar la carta de bebidas de cada bar, en la que se especifican las bebidas y su coste, en caso de no estar incluido en Todo Incluido Estándar.

-Desayuno

Durante el desayuno de 08:00h hasta las 10:30h en el restaurante principal se incluye agua con gas y sin gas, café, chocolate caliente, té, infusiones, dispensador de zumo natural con las frutas del día y diferentes tipos de leche (también leches de origen vegetal).

El zumo natural de naranja es con cargo adicional durante el desayuno.

-Información adicional

Todo Incluido Estándar incluye snacks y helados en el restaurante La Choza de 10.30h a 18.00h y dulces de 16.00h a 18.00h.

El uso de la mininevera vacía en la habitación es gratuito.

El Beach Club situado justo en la avenida de la playa de Taurito está incluido en el régimen de Todo Incluido y allí los huéspedes podrán disfrutar de una selección de snacks y bebidas.

-Horario de Todo Incluido

El horario de bebidas de Todo Incluido es de 10:00h hasta la medianoche. Después de esa hora se tendrán que abonar las bebidas en los diferentes puntos de venta.

Horario vuelos

SALIDAS/LLEGADAS
Alicante
SÁBADO DOMINGO
SALIDA IB8566  23 JUL  ALC-LPA   13:00 14:55 VY3200 17 JUN  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  30 JUL  LPA-ALC   22:15 – 01:50+1 VY3201 24 JUN  LPA-ALC   19:55 – 23:35
SALIDA IB8566  30 JUL  ALC-LPA   13:00 – 14:55 VY3200 24 JUN  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  06 AUG  LPA-ALC   22:15 – 01:50+1 VY3201 01 JUL  LPA-ALC   19:55 – 23:35
SALIDA IB8566 06 AUG  ALC-LPA  13:00 – 14:55 VY3200 01 JUL  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  13 AUG  LPA-ALC   22:15 – 01:50+1 VY3201 08 JUL  LPA-ALC   19:55 – 23:35
SALIDA IB8566  13 AUG  ALC-LPA   13:00 – 14:55 VY3200 08 JUL  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  20 AUG  LPA-ALC   22:15 – 01:50+1 VY3201 15 JUL  LPA-ALC     19:55 – 23:35
SALIDA IB8566  20 AUG  ALC-LPA   13:00 – 14:55 VY3200 15 JUL  ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  27 AUG  LPA-ALC   22:15 – 01:50+1 VY3201 22 JUL  LPA-ALC    19:55 – 23:35
SALIDA IB8566  27 AUG  ALC-LPA   13:00 – 14:55 VY3200 22 JUL  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA IB8567  03 SEP  LPA-ALC    22:15 – 01:50+1 VY3201 29 JUL  LPA-ALC    19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 29 JUL ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 05 AUG  LPA-ALC    19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 05 AUG  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 12 AUG  LPA-ALC    19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 12 AUG  ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 19 AUG  LPA-ALC     19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 19 AUG  ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 26 AUG  LPA-ALC    19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 26 AUG  ALC-LPA   17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 02 SEP  LPA-ALC     19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 02 SEP  ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 09 SEP  LPA-ALC     19:55 – 23:35
SALIDA VY3200 09 SEP  ALC-LPA    17:20 – 19:20
LLEGADA VY3201 16 SEP  LPA-ALC     19:55 – 23:35

 

SALIDAS/LLEGADAS Badajoz
SALIDA IB8554 10 JUL BJZ-LPA 09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 17 JUL LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 17 JUL BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 24 JUL LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 24 JUL BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 31 JUL LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 31 JUL BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 07 AUG LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 07 AUG BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 14 AUG LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 14 AUG BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 21 AUG LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 21 AUG BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 28 AUG LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 28 AUG BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 04 SEP LPA-BJZ  11:45 – 15:10
SALIDA IB8554 04 SEP BJZ-LPA  09:20 – 10:45
LLEGADA IB8555 11 SEP LPA-BJZ  11:45 – 15:10

SALIDAS/LLEGADAS
Madrid
JUEVES MARTES
SALIDA IB3832 22 JUN MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 11 JUL MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 29 JUN LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 18 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 29 JUN MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 18 JUL MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 06 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 25 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 06 JUL MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 25 JUL MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 13 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 01 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 13 JUL MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 01 AUG MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 20 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 08 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 20 JUL MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 08 AUG MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 27 JUL LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 15 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 27 JUL MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 15 AUG MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 03 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 22 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 03 AUG MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 22 AUG MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 10 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 29 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 10 AUG MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 29 AUG MAD-LPA 09:25 11:25
LLEGADA IB3831 17 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 05 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 17 AUG MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 05 SEP MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 24 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 12 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 24 AUG MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 12 SEP MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 31 AUG LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 19 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 31 AUG MAD-LPA 09:20 – 11:20 IB3832 19 SEP MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 07 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 26 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 07 SEP MADLPA 09:20 – 11:20 IB3832 26 SEP MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 14 SEP LPA-MAD 12:00 – 15:50 IB3831 03 OCT LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 03 OCT MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 10 OCT LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 10 OCT MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 17 OCT LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 17 OCT MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3831 24 OCT LPA-MAD 12:00 – 15:50
SALIDA IB3832 24 OCT MAD-LPA 09:25 – 11:25
LLEGADA IB3869 31 OCT LPA-MAD 12:00 – 15:50

 

SALIDAS/LLEGADAS Oviedo
SALIDA VY6575 17 JUN OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 24 JUN LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 24 JUN OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 01 JUL LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 01 JUL OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 08 JUL LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 08 JUL OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 15 JUL LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 15 JUL OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 22 JUL LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 22 JUL OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 29 JUL LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 29 JUL OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 05 AUG LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 05 AUG OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 12 AUG LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 12 AUG OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 19 AUG LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 19 AUG OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 26 AUG LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 26 AUG OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 02 SEP LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 02 SEP OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 09 SEP LPA-OVD 16:50 – 20:45
SALIDA VY6575 09 SEP OVD-LPA 21:25 – 23:25
LLEGADA VY6574 16 SEP LPA-OVD 16:50 – 20:45

 

SALIDAS/LLEGADAS
Santiago
DOMINGO LUNES
SALIDA IB8574 09 JUL SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 19 JUN SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 16 JUL LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 26 JUN LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 16 JUL SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 26 JUN SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 23 JUL LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 03 JUL LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 23 JUL SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 03 JUL SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 30 JUL LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 10 JUL LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 30 JUL SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 10 JUL SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 06 AUG LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 17 JUL LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 06 AUG SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 17 JUL SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 13 AUG LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 24 JUL LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 13 AUG SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 24 JUL SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 20 AUG LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 31 JUL LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 20 AUG SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 31 JUL SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 27 AUG LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 07 AUG LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA IB8574 27 AUG SCQ-LPA 19:45 – 2135 VY3162 07 AUG SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA IB8575 03 SEP LPA-SCQ 15:25 – 19:05 VY3163 14 AUG LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA VY3162 14 AUG SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA VY3163 21 AUG LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA VY3162 21 AUG SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA VY3163 28 AUG LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA VY3162 28 AUG SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA VY3163 04 SEP LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA VY3162 04 SEP SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA VY3163 11 SEP LPA-SCQ 09:30 – 13:10
SALIDA VY3162 11 SEP SCQ-LPA 07:05 – 08:55
LLEGADA VY3163 18 SEP LPA-SCQ 09:30 – 13:10

 

SALIDAS/LLEGADAS Salamanca
SALIDA IB8550 25 JUL SLM-LPA 13:00 – 15:00
LLEGADA IB8551 01 AUG LPA-SLM 08:40 – 12:20
SALIDA IB8550 01 AUG SLM-LPA 13:00 – 15:00
LLEGADA IB8551 08 AUG LPA-SLM 08:40 – 12:20
SALIDA IB8550 08 AUG SLM-LPA 13:00 – 15:00
LLEGADA IB8551 15 AUG LPA-SLM 08:40 – 12:20
SALIDA IB8550 15 AUG SLM-LPA 13:00 – 15:00
LLEGADA IB8551 22 AUG LPA-SLM 08:40 – 12:20
SALIDA IB8550 22 AUG SLM-LPA 13:00 – 15:00

 

SALIDAS/LLEGADAS Vigo
SALIDA IB8346 07JUL VGO-LPA 17:40 – 19:20
LLEGADA IB8347 14 JUL LPA-VGO 13:20 – 16:55
SALIDA IB8346 14 JUL VGO-LPA 17:40 – 19:20
LLEGADA IB8347 21 JUL LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 21 JUL VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 28 JUL LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 28 JUL VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 04 AUG LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 04 AUG VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 11 AUG LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 11 AUG VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 18 AUG LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 18 AUG VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 25 AUG LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 25 AUG VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 01 SEP LPA-VGO 17:35 – 21:10
SALIDA IB8346 01 SEP VGO-LPA 15:20 – 17-00
LLEGADA IB8347 08 SEP LPA-VGO 18:00 – 21:35

SALIDAS/LLEGADAS Valencia
SALIDA IB8558 01 JUL VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 08 JUL LPA-VLC 08:35 – 12:20
SALIDA IB8558 08 JUL VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 15 JUL LPA-VLC 08:35 – 12:20
SALIDA IB8558 15 JUL VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 22 JUL LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 22 JUL VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 29 JUL LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 29 JUL VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 05 AUG LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 05 AUG VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 12 AUG LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 12 AUG VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 19 AUG LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 19 AUG VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 26 AUG LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 26 AUG VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 02 SEP LPA-VLC 15:35 – 19:20
SALIDA IB8558 02 SEP VLC-LPA 06:00 – 08:00
LLEGADA IB8559 09 SEP LPA-VLC 15:10 – 18:55

SALIDAS/LLEGADAS Valladolid
SALIDA IB8587 01 JUL VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 08 JUL LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 08 JUL VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 15 JUL LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 15 JUL VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 22 JUL LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 22 JUL VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 29 JUL LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 29 JUL VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 05 AUG LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 05 AUG VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 12 AUG LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 12 AUG VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 19 AUG LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 19 AUG VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 26 AUG LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 26 AUG VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 02 SEP LPA-VLL 15:10 – 18:45
SALIDA IB8587 02 SEP VLL-LPA 12:45 – 14:35
LLEGADA IB8586 09 SEP LPA-VLL 08:35 – 12:10

SALIDAS/LLEGADAS Zaragoza
SALIDA IB8592 21 JUL ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 28 JUL LPA-ZAZ 12:05 – 16:05
SALIDA IB8592 28 JUL ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 04 AUG LPA-ZAZ 12:05 – 16:05
SALIDA IB8592 04 AUG ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 11 AUG LPA-ZAZ 12:05 – 16:05
SALIDA IB8592 11 AUG ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 18 AUG LPA-ZAZ 12:05 – 16:05
SALIDA IB8592 18 AUG ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 25 AUG LPA-ZAZ 12:05 – 16:05
SALIDA IB8592 25 AUG ZAZ-LPA 09:30 – 11:35
LLEGADA IB8593 01 SEP LPA-ZAZ 12:05 – 16:05

Capacidad de las habitaciones

  • 1 adulto
  • 2 adultos
  • 2 adultos +  1 niño
  • 2 adultos +  2 niños
  • 3 adultos

Condiciones de cancelación

  • Cancelaciones 40 días antes de la salida 50% de gastos
  • Cancelaciones 20 días antes de la salida, no reembolsable
Hora del check-in
14:00
Hora del check-out
12:00
Mascotas
No se admiten.
Datos del Alojamiento

El Hotel Mogán Princess 4* ofrece extras gratuitos, como comidas y bebidas en un bar, servicio de traslado a la playa, club de playa y restaurante buffet. Dispone de 2 piscinas (una de ellas junto a un acantilado), programa de entretenimiento en directo, piscina infantil, discoteca, mesa de ping‑pong, servicio de masajes y aparcamiento.

Las habitaciones, amplias y luminosas, cuentan con terraza o balcón con vistas al mar, televisión de pantalla plana, mininevera, cafetera y tetera. Las suites incluyen sala de estar con sofá cama.

El Hotel Mogan Princess and Beach Club se encuentra en Taurito, a 4 km de Puerto de Mogán y a 2 km de la playa de Taurito y a 53 del Aeropuerto de Gran Canaria.

Internet
Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en las zonas comunes. Gratis.
Aparcamiento
Hay parking privado en el establecimiento. No se puede reservar. Precio: 20€ por día.
Lo sentimos, no hay opiniones todavía de este alojamiento.